Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $1,500,000 152
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $550,000 280
Georgetown Anderson 2 $499,900 365
Georgetown Anderson Tract 1 $750,000 52
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 37
Georgetown Arrowpoint 1 $299,000 31
Georgetown At Rivery Park 3 $608,327 66
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 4 $792,750 262
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 130
Georgetown Berry Creek 12 $662,308 60
Georgetown Berry Creek Highlands 10 $414,726 70
Georgetown Berry Crk Hlnds 1 $459,000 12
Georgetown Berry Spgs Condos 1 $379,500 22
Georgetown Berry Springs 1 $399,000 3
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 21
Georgetown Briarwood 5 $462,000 46
Georgetown Bridge Haven 1 $350,000 70
Georgetown Bridgehaven 1 $369,000 32
Georgetown Broken Oak 13 $599,636 106
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $612,500 227
Georgetown Bybees 2 $699,900 34
Georgetown Carlson Place 13 $360,614 86
Georgetown Caughfteld 1 $385,000 34
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 230
Georgetown Cimarron Hills 21 $1,119,429 115
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 79
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 80
Georgetown Cody 2 $379,500 375
Georgetown Coffee 1 $179,800 434
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 220
Georgetown Complex 1 $5,159,246 70
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 3 $522,633 167
Georgetown Country Club 1 $539,999 80
Georgetown County Club Acres 1 $672,500 160
Georgetown Crescent Bluff 12 $583,212 133
Georgetown Crystal Knoll Terrace 1 $315,000 32
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 3 $339,933 115
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 230
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $327,475 8
Georgetown Daniels Mountain 6 $880,367 181
Georgetown Deer Haven 5 $704,920 134
Georgetown Dimmit 1 $649,000 3
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 5
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 29
Georgetown East Lynn 1 $695,000 7
Georgetown East View Farms 8 $535,740 4
Georgetown Enclave 1 $1,250,000 164
Georgetown Erin 1 $815,000 327
Georgetown Estates Westlake 1 $941,900 245
Georgetown Estrella Xing 1 $950,000 93
Georgetown F Sun City 1 $325,500 54
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 11
Georgetown Fairhaven 7 $368,057 29
Georgetown Falls Of San Gabriel 1 $1,099,000 17
Georgetown Farris Ranch 1 $715,000 114
Georgetown Final Plat-rho Sienna 1 $450,000 500
Georgetown Fisk G 2 $537,000 243
Georgetown Fountainwood Estates 4 $648,750 76
Georgetown Four-t Ranch 2 $762,500 18
Georgetown Fox Den Acres 1 $675,000 105
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,577,500 169
Georgetown Gabriel Heights 2 $744,500 83
Georgetown Gabriels Grove 7 $1,248,570 166
Georgetown Gabriels Overlook 8 $924,236 57
Georgetown Garcia M J Sur 1 $5,200,000 91
Georgetown Gardens At Verde Vista 3 $425,000 448
Georgetown Gardens-verde Vista 3 $576,333 51
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 41
Georgetown Gatlin Creek 1 $415,000 283
Georgetown Gatlin Crk Condos 3 $416,000 76
Georgetown Gatlin Xing 1 $314,900 154
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 230
Georgetown Georgetown 120 1 $289,900 62
Georgetown Georgetown Airpark 1 $624,999 166
Georgetown Georgetown City 4 $2,146,250 401
Georgetown Georgetown Crossing 2 $302,500 110
Georgetown Georgetown Village 8 $470,275 34
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 47
Georgetown Georgian Place 1 $349,500 253
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 334
Georgetown Glasscock 3 $691,000 147
Georgetown Glasscock Addition 1 $969,000 171
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 188
Georgetown Greenridge 1 $850,000 33
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,275,000 0
Georgetown Hawes Ranch 1 $975,000 46
Georgetown Heights At San Gabriel 16 $512,638 107
Georgetown Heritage Oaks 14 $447,449 89
Georgetown Hidden Oak 2 $532,000 59
Georgetown Hidden Oak 2 1 $494,999 70
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $354,750 173
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 8 $397,875 204
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 133
Georgetown Highcrest Meadow 1 $300,000 18
Georgetown Highland Park 1 $95,000 145
Georgetown Highland Village 29 $492,328 124
Georgetown Highland Vista Office Condominiums 1 $530,000 261
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 354
Georgetown Historic 1 $765,000 125
Georgetown Hughes 3 $681,000 46
Georgetown Indian Creek 1 $349,000 94
Georgetown Indian Spgs 1 $499,000 126
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 41
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 256
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,675,000 80
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $100,000 53
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 200
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $859,999 106
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 325
Georgetown Kasper 2 $325,000 26
Georgetown Katy Crossing 5 $324,580 34
Georgetown Katy Xing 1 $390,000 43
Georgetown La Conterra 13 $430,877 49
Georgetown La Conterra North 2 $418,950 172
Georgetown Lackey Estate 1 $449,500 11
Georgetown Lake Georgetown Estates 1 $898,000 157
Georgetown Lakeside 6 $766,150 269
Georgetown Lakeside At Lake Georgetown 1 $525,000 26
Georgetown Lakewood Estates 3 $489,000 403
Georgetown Lana Weeks 2 $600,000 155
Georgetown Live Oak Park 1 $949,900 137
Georgetown Lively 1 $479,995 249
Georgetown Lively Ranch 21 $422,379 249
Georgetown Lively Tr 2 $411,950 41
Georgetown Lively Tract 1 $499,000 34
Georgetown Logan 1 $895,000 46
Georgetown Logan Ranch 3 $1,258,300 192
Georgetown Lost 1 $395,000 1037
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 333
Georgetown Lost River Estates 1 $599,000 14
Georgetown Lost River Ranches 1 $840,000 4
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 73
Georgetown Maple Creek 2 $402,445 93
Georgetown Mcshepherd Ranches-river Oaks 1 $765,000 35
Georgetown Meadows End At Berry Creek Berry Creek 1 $949,000 282
Georgetown Meadows Of Georgetown 1 $294,900 48
Georgetown Mission Oaks 1 $975,000 11
Georgetown Morning Star 2 $404,475 489
Georgetown Morningstar 50 $394,437 76
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 3 1 $365,000 31
Georgetown Morrow 6 $859,833 91
Georgetown Mourning Dove 2 $326,950 125
Georgetown Mourning Dove S 2 $375,000 14
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 13
Georgetown Na 6 $3,866,167 157
Georgetown Neighborhood 18 1 $460,000 10
Georgetown Nimmo S Sur 1 $650,000 418
Georgetown Nolen 3 $447,330 95
Georgetown Nolina 41 $560,456 169
Georgetown North Georgetown 2 $332,500 193
Georgetown North Lake 11 $597,082 149
Georgetown North Lakewood 2 $629,000 23
Georgetown North Vista Ranch 2 $802,000 162
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 420
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 125
Georgetown Northvista Ranch 1 $199,900 160
Georgetown Northwood Oaks 1 $310,000 30
Georgetown Novak Preserve 1 $999,500 38
Georgetown Oak Crest Ranchettes 2 $1,100,000 4
Georgetown Oak Crest Ranchettes Lts 1 $999,000 19
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $999,000 10
Georgetown Oak Ridge 2 $470,000 244
Georgetown Oakcrest 2 $599,900 131
Georgetown Oakcrest Estates 8 $515,488 49
Georgetown Oakcrest Ranchettes 2 $874,750 41
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 4
Georgetown Oakmont 1 $449,999 18
Georgetown Oaks At San Gabriel 19 $576,829 126
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 4 $342,500 163
Georgetown Oaks-san Gabriel 2 $767,500 162
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $324,250 125
Georgetown Old Mill Village 1 $411,000 46
Georgetown Omega Ranch 2 $449,175 130
Georgetown Out 1 $519,000 226
Georgetown Outlot Division 1 $450,000 77
Georgetown Overlook At Weir 2 $325,000 36
Georgetown Overlook Ranch 2 $343,427 56
Georgetown Park Central 8 $384,956 63
Georgetown Park Estates 1 $950,000 231
Georgetown Parks At Westhaven 2 $362,500 88
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 11 $583,544 41
Georgetown Parkside Mayfield Ranch Sec 1 $525,000 283
Georgetown Parkside On The River 71 $637,341 105
Georgetown Parkside On The River - West 3 $649,900 104
Georgetown Parkside On The River 45s 1 $614,500 118
Georgetown Parkside On The River 50s 1 $624,990 231
Georgetown Parkside On The River 60s 4 $774,493 255
Georgetown Parkside On The River 70 1 $624,000 277
Georgetown Parkside On The River 70s 4 $966,093 259
Georgetown Parkside On The River West 19 $1,010,216 118
Georgetown Parkside Peninsula 7 $559,764 69
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 1 $598,398 54
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 2 $675,000 3
Georgetown Parkside-river 6 $656,498 57
Georgetown Parkview Estates 2 $447,000 229
Georgetown Parmer Ranch 50 $582,884 138
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $826,900 121
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 1 $685,000 31
Georgetown Parson 1 $825,000 273
Georgetown Patterson Ranch 23 $440,417 95
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1418
Georgetown Peterson 1 $1,199,000 32
Georgetown Pinnacle 5 $323,960 73
Georgetown Pleasant Valley 2 $299,000 147
Georgetown Preserve 4 $1,267,500 53
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,399,000 49
Georgetown Quail Meadow 1 $365,000 168
Georgetown R M Ranch 1 $250,000 45
Georgetown Rabbit Hollow 2 $469,000 106
Georgetown Raintree 1 $280,000 57
Georgetown Rancho San Gabriel 5 $330,300 13
Georgetown Rancho Siena 1 $724,000 28
Georgetown Rancho Sienna 32 $480,298 64
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $815,000 47
Georgetown Reata Trails 1 $310,000 26
Georgetown Reata Trls Un 03 2 $399,450 184
Georgetown Reserve At Berry Creek 1 $933,000 17
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $815,000 27
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $445,000 4
Georgetown Retreat At San Gabriel 6 $588,323 123
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $2,095,000 5
Georgetown Ridgewood Estates 1 $625,000 48
Georgetown Rio Ranch 1 $325,000 42
Georgetown River Bend 2 $1,036,425 82
Georgetown River Chase 3 $953,300 24
Georgetown River Estates 1 $475,000 102
Georgetown River Hills 1 $615,000 4
Georgetown River Place Estates 4 $2,350,000 335
Georgetown River Ridge 5 $585,400 107
Georgetown River Ridge 03 2 $549,950 50
Georgetown River Ridge 3 1 $550,000 40
Georgetown Riverhill 2 $332,450 40
Georgetown Riverstone 9 $852,882 274
Georgetown Riverview 11 $436,955 126
Georgetown Riverwiew 4 $479,540 11
Georgetown Roberts 1 $650,000 198
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 46
Georgetown Rocky Top Ranch 1 $1,300,000 12
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1021
Georgetown Ryans Xing 1 $285,000 26
Georgetown S Estates 1 $450,000 1118
Georgetown Saddle Creek Twinhomes 1 $249,900 220
Georgetown Saddle Crk 1 $349,900 90
Georgetown Saddlecreek 16 $390,638 84
Georgetown Saddlecreek Condos 2 $260,500 30
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 60
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 2 $799,000 212
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 788
Georgetown San Augustin 1 $835,000 40
Georgetown San Gabriel Heights 3 $1,685,080 223
Georgetown San Gabriel River Estates 1 $290,000 123
Georgetown Sanaloma Estates 1 $290,000 151
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $884,000 333
Georgetown See Legal 1 $424,900 242
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 176
Georgetown Serenada Country Estates 3 $556,833 434
Georgetown Serenada East 4 $436,250 20
Georgetown Serenada West 3 $500,000 69
Georgetown Shadow Canyon 3 $451,800 51
Georgetown Shady Oaks Estates 2 $815,000 30
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 160
Georgetown Shell 2 $364,500 10
Georgetown Shell Ranch 1 $459,900 46
Georgetown Sierra Vista 5 $347,978 33
Georgetown Smith Branch Park 4 $352,500 143
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 160
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 621
Georgetown Snow Woods 1 $874,900 24
Georgetown Snyder 2 $712,000 274
Georgetown Somerset Ranch 1 $890,000 144
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $275,000 17
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $335,000 38
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk U 1 $750,000 66
Georgetown South Side 1 $450,000 43
Georgetown Southside 1 $350,000 95
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 70
Georgetown Sphere Three 2 $650,000 0
Georgetown Stonehedge 4 $387,225 107
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 17
Georgetown Summer Crest 2 $417,500 10
Georgetown Summercrest 1 $385,000 26
Georgetown Summit At Rivery Park 3 $571,633 56
Georgetown Sun City 52 $418,452 68
Georgetown Sun City - 1 $375,000 49
Georgetown Sun City Georgetown 79 $384,051 89
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $415,000 38
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 7
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 3
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 3 $424,633 74
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 3 $328,333 163
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $285,000 26
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 8 $355,418 140
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 2 $424,700 53
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 11 $363,695 70
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04b 1 $799,950 39
Georgetown Sun City Nbrhds 81 82 1 $349,000 22
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $364,900 154
Georgetown Sun City Texas 29 $435,177 95
Georgetown Sun City Texas Neighborhood 1 $270,555 221
Georgetown Sun City Texas Pud 1 $304,000 18
Georgetown Teravista 21 $530,869 64
Georgetown Teravista Secs 311 312 1 $385,000 4
Georgetown Teravista Secs 322b 323 2 $509,000 175
Georgetown Texas Traditions 5 $406,400 115
Georgetown The Brownstone At The Summit 1 $639,500 47
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 343
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $309,990 49
Georgetown The Reserve At Berry Creek 1 $674,900 24
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 153
Georgetown The Retreat 1 $1,500,000 11
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 80
Georgetown Thousand Oaks 1 $355,000 69
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $350,000 10
Georgetown Timber Ranch 3 $898,333 96
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 197
Georgetown Tonkowan Country 1 $800,000 73
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $280,000 9
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 55
Georgetown Tres Tierras 2 $350,000 58
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 123
Georgetown Twin Creek Farms 4 $624,475 137
Georgetown Twin Creek Hollow 1 $250,000 94
Georgetown University Park 10 $425,380 111
Georgetown University Place Condominiums 1 $350,000 12
Georgetown University Terrace 1 $435,000 29
Georgetown Unknown 1 $750,000 20
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 499
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $319,500 240
Georgetown Village Lake Office Condo 1 $295,000 286
Georgetown Village Park Condo 4 $425,250 137
Georgetown Village River Bend 1 $269,965 87
Georgetown Village-river Bend 1 $299,500 3
Georgetown Villages Berry Creek 2 $330,000 52
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $500,000 26
Georgetown Villas At Cimarron Hills Pud 1 $585,000 280
Georgetown Vista Pointe 3 $532,115 26
Georgetown Vista Vera 1 $199,000 147
Georgetown Walnut Spgs 2 $782,250 64
Georgetown Water Oak 3 $563,333 75
Georgetown Water Oak North 8 $499,375 138
Georgetown Weir View Estates 17 $340,118 760
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 277
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $790,000 343
Georgetown West Ridge 1 $489,990 75
Georgetown Westhaven 7 $349,554 80
Georgetown Westlake Woods 2 $947,450 26
Georgetown Westlake-woods 1 $1,075,000 40
Georgetown Wg Lord 1 $825,000 73
Georgetown Whisper Oaks 1 $184,000 68
Georgetown Whisper Oaks Condos 3 $163,300 25
Georgetown Whisper Wood 2 $1,262,000 33
Georgetown Whisper Wood 01 2 $862,500 158
Georgetown Whitetail 3 $1,178,333 60
Georgetown Whitetail Resub 3 $999,954 247
Georgetown Whittle 1 $280,000 28
Georgetown Willett 1 $329,000 494
Georgetown Williams 5 $327,600 56
Georgetown Williams Addition 1 $535,000 101
Georgetown Windridge Village Rep 2 $366,500 30
Georgetown Wolf Ranch 84 $633,061 147
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $867,400 198
Georgetown Wolf Ranch - 70 2 $1,019,900 124
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $409,999 18
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 6 $732,630 174
Georgetown Wolf Ranch South Fork 4 $718,900 69
Georgetown Wolf Ranch West 33 $643,031 64
Georgetown Wolf Ranch West Bend 5 $564,604 363
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $1,100,000 19
Georgetown Wolf Ranch: 51ft Lots 1 $599,990 405
Georgetown Woodfield Preserve 37 $350,694 148
Georgetown Woodlake 6 $765,200 171
Georgetown Woodland Hills 1 $1,500,000 68
Georgetown Woodland Park 2 $922,500 376
Georgetown Woodland Park West 3 $948,333 79
Georgetown Woods At Berry Creek 1 $715,000 11
Georgetown Woods Fountainwood 2 $1,222,500 28
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $758,000 290
Georgetown Woods-berry Crk 1 $695,900 16
Georgetown Woodside 12 $441,957 139
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 54

Login to My Homefinder

Pixel