Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 203
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $550,000 331
Georgetown Anderson 3 $499,900 282
Georgetown Anderson Tract 1 $750,000 103
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 88
Georgetown Arrowpoint 1 $340,000 36
Georgetown At Rivery Park 5 $576,996 87
Georgetown Aus - Parkside On The River 2 $858,793 4
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 2 $894,900 78
Georgetown Aw0412 Medcalf Tw Sur Acres 2646 1 $2,900,000 15
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 181
Georgetown Beltorre 1 $799,000 12
Georgetown Berry Creek 11 $728,570 36
Georgetown Berry Creek Highlands 24 $437,754 58
Georgetown Berry Creek Sec 11 Ph 03 1 $1,800,000 34
Georgetown Berry Crk 1 $424,900 8
Georgetown Berry Crk Hlnds 2 $427,000 49
Georgetown Berry Spgs Condos 3 $366,167 51
Georgetown Berry Springs 2 $350,000 48
Georgetown Bluff Haven 6 $739,443 25
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 72
Georgetown Briarwood 3 $566,633 51
Georgetown Bridgehaven 2 $359,450 52
Georgetown Broken Oak 11 $590,535 116
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $599,000 278
Georgetown Bybees 2 $699,900 85
Georgetown Carlson Place 11 $355,182 92
Georgetown Caughfield 1 $391,000 17
Georgetown Cedar Hollow Crossing 1 $1,259,000 13
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 281
Georgetown Cimarron Hills 24 $1,151,104 112
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 130
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 131
Georgetown City Only Georgetown Village 1 $560,000 20
Georgetown City Only Oakcrest Ranchettes 2 $769,000 47
Georgetown City-georgetown 1 $949,000 20
Georgetown Cody 3 $386,666 293
Georgetown Coffee 2 $287,400 246
Georgetown Coffee Heights 2 $509,950 36
Georgetown Cole Estates 1 $535,000 19
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 271
Georgetown Complex 1 $5,159,246 121
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 2 $519,000 217
Georgetown Country Club 4 $503,500 43
Georgetown County Club Acres 1 $665,000 211
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 2 $457,475 24
Georgetown Creekside-georgetown Village Pudph 2 $399,900 12
Georgetown Crescent Bluff 13 $551,133 112
Georgetown Crescent Bluff Secs 2 3 1 $489,000 6
Georgetown Cross Country Estates 1 $699,000 32
Georgetown Crystal Knoll Terrace 1 $249,444 27
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 2 $307,445 137
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Unit 02 1 $299,900 22
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 281
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $319,975 59
Georgetown Daniels Mountain 5 $974,442 91
Georgetown Deer Haven 3 $785,267 77
Georgetown Dimmit 2 $722,000 31
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 56
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 80
Georgetown East Lynn 1 $675,000 58
Georgetown East View Farms 8 $527,990 55
Georgetown Eidman 1 $275,000 30
Georgetown Eidman Addn 1 $330,000 42
Georgetown Enclave At Hidden Oaks 1 $299,000 36
Georgetown Enclave-hidden Oaks 2 $373,500 16
Georgetown Enclave-shady Trls 1 $675,000 27
Georgetown Erin 1 $799,000 378
Georgetown Escalera Ranch 3 $2,250,300 117
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 32
Georgetown Estancia 1 $725,000 44
Georgetown Estates Westlake 1 $919,000 19
Georgetown Estrella Xing 1 $950,000 144
Georgetown Eubank 1 $799,000 9
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 62
Georgetown Fairhaven 5 $371,979 41
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $1,097,500 33
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 165
Georgetown Final 1 $725,000 6
Georgetown Fisk G 2 $599,000 294
Georgetown Fountainwood Estates 1 $730,000 277
Georgetown Four-t Ranch 2 $750,000 69
Georgetown Fox Den Acres 2 $675,000 103
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 34
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,558,750 220
Georgetown Gabriel Heights 2 $682,000 97
Georgetown Gabriels Grove 6 $1,114,166 122
Georgetown Gabriels Overlook 11 $826,173 71
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $478,333 265
Georgetown Gardens-verde Vista 7 $588,710 47
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 92
Georgetown Gatlin Creek 1 $415,000 334
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $425,000 204
Georgetown Gatlin Crossing 1 $339,000 26
Georgetown Geogetown Village 1 $485,000 21
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 281
Georgetown Georgetown 120 1 $283,900 113
Georgetown Georgetown Airpark 1 $599,999 217
Georgetown Georgetown City 2 $3,397,500 282
Georgetown Georgetown Crossing 2 $362,000 23
Georgetown Georgetown Nbrhd 02 1 $435,000 1
Georgetown Georgetown Village 9 $486,322 36
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 5
Georgetown Georgetown Village-shell Ranch 1 $384,900 23
Georgetown Georgian Place 3 $339,467 114
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 385
Georgetown Glasscock 5 $466,800 58
Georgetown Glasscock Addition 1 $850,000 222
Georgetown Golden Oaks 1 $598,000 42
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 239
Georgetown Greenridge 1 $850,000 84
Georgetown Hamilton Survey 1 $1,275,000 51
Georgetown Hauser Ridge 1 $600,000 30
Georgetown Hawes Ranch 2 $947,000 20
Georgetown Heights At San Gabriel 12 $500,950 87
Georgetown Heritage Oaks 18 $419,105 40
Georgetown Hidden Oak 2 $516,000 110
Georgetown Hidden Oak 2 1 $485,000 12
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $352,250 192
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 9 $419,600 181
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 184
Georgetown Highcrest Meadow 1 $300,000 69
Georgetown Highland Estates 1 $1,699,990 41
Georgetown Highland Park 2 $390,000 99
Georgetown Highland Village 31 $561,066 68
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 405
Georgetown Hughes 4 $750,734 56
Georgetown Indian Creek 3 $558,833 26
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 92
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 2 $750,000 167
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,575,000 131
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $100,000 104
Georgetown John Furguson 1 $485,000 29
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 251
Georgetown Jonah Estates 1 $299,000 19
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $844,999 157
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 376
Georgetown Kasper 4 $343,500 44
Georgetown Katy Cove Estates 2 $425,000 15
Georgetown Katy Crossing 7 $354,771 36
Georgetown La Conterra 13 $422,908 61
Georgetown La Conterra North 4 $374,923 128
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 62
Georgetown Lake Georgetown Estates 4 $1,613,500 79
Georgetown Lakeside 7 $744,971 220
Georgetown Lakewood Estates 3 $489,000 454
Georgetown Lana Weeks 2 $585,000 206
Georgetown Live Oak Park 2 $1,024,450 118
Georgetown Lively 1 $479,995 300
Georgetown Lively Ranch 28 $428,245 192
Georgetown Lively Tr 5 $427,460 65
Georgetown Lively Tract 2 $484,950 45
Georgetown Liveoak Park 1 $1,845,000 20
Georgetown Logan 1 $865,000 97
Georgetown Logan Ranch 2 $1,074,450 183
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 384
Georgetown Lost River Ranches 5 $797,600 39
Georgetown Manchaca 2 $406,455 49
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 124
Georgetown Maple Creek 3 $394,600 74
Georgetown Meadows Of Georgetown 1 $365,000 30
Georgetown Mission Oaks 4 $980,500 36
Georgetown Montgomery 2 $1,075,000 28
Georgetown Morning Star 2 $369,925 537
Georgetown Morningstar 42 $389,852 94
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $735,000 12
Georgetown Morrow 6 $848,983 142
Georgetown Mourning Dove 2 $344,950 152
Georgetown Mourning Dove S 1 $370,000 61
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 64
Georgetown Na 3 $2,840,000 224
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 33
Georgetown Nimmo S Sur 2 $619,500 256
Georgetown Nolen 1 $492,000 131
Georgetown Nolina 28 $572,700 149
Georgetown North Georgetown 2 $399,500 151
Georgetown North Lake 10 $525,198 167
Georgetown North Lakewood 2 $604,500 74
Georgetown North Vista Ranch 2 $761,900 213
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 471
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 176
Georgetown Northwood Oaks 1 $299,999 81
Georgetown Novak Preserve 1 $1,245,000 48
Georgetown Oak Crest Ranchettes 2 $1,050,000 55
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $849,900 61
Georgetown Oak Rdg 1 $429,900 50
Georgetown Oak Ridge 2 $470,000 295
Georgetown Oakcrest Estates 4 $524,500 47
Georgetown Oakcrest Ranchettes 4 $793,600 47
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 55
Georgetown Oakmont 1 $449,990 69
Georgetown Oaks At San Gabriel 22 $490,460 106
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 1 $325,000 189
Georgetown Oaks Of San Gabriel 1 $485,000 34
Georgetown Oaks-san Gabriel 5 $537,000 91
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $314,250 176
Georgetown Old Mill Village 1 $399,000 97
Georgetown Olde Oak Estates 1 $599,000 27
Georgetown Omega Ranch 1 $429,450 250
Georgetown Out 6 $732,333 65
Georgetown Outlot Division 1 $420,000 128
Georgetown Overlook At Weir 3 $299,000 90
Georgetown Overlook Ranch 1 $415,827 8
Georgetown Park Central 11 $362,081 79
Georgetown Park Estates 3 $872,333 97
Georgetown Parks At Westhaven 4 $358,125 84
Georgetown Parkside 1 $319,000 9
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 10 $623,295 42
Georgetown Parkside On The River 76 $659,716 90
Georgetown Parkside On The River - West 9 $660,456 52
Georgetown Parkside On The River 45s 1 $609,500 169
Georgetown Parkside On The River 60s 2 $756,995 234
Georgetown Parkside On The River 70 1 $649,990 328
Georgetown Parkside On The River 70s 3 $954,990 308
Georgetown Parkside On The River West 32 $1,055,056 64
Georgetown Parkside Peninsula 22 $608,222 54
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 2 $532,445 42
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 4 $653,748 40
Georgetown Parkside-river 7 $614,114 62
Georgetown Parkview Estates 2 $324,900 21
Georgetown Parmer Ranch 43 $556,143 148
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $826,900 172
Georgetown Parmer Ranch Phs 2 3 4 17 1 $578,434 21
Georgetown Parson 1 $825,000 324
Georgetown Patterson Ranch 22 $430,961 95
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1469
Georgetown Peterson 1 $1,199,000 83
Georgetown Phoenix 1 $355,555 21
Georgetown Pinnacle 11 $320,708 41
Georgetown Pleasant Valley 4 $346,625 117
Georgetown Preserve 4 $1,227,250 104
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,275,000 100
Georgetown Quail Meadow 1 $649,900 50
Georgetown Quail Vly 1 $259,999 13
Georgetown Raintree 1 $269,900 108
Georgetown Rancho San Gabriel 17 $344,530 24
Georgetown Rancho Siena 1 $660,000 79
Georgetown Rancho Sienna 43 $484,876 72
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 98
Georgetown Reata Trails 3 $330,000 45
Georgetown Reserve At Berry Creek 1 $769,900 27
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $750,000 7
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $435,000 55
Georgetown Retreat At San Gabriel 7 $556,404 95
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $1,995,000 56
Georgetown Ridgewood Estates 2 $637,500 46
Georgetown Rio Ranch 1 $325,000 93
Georgetown River Bend 2 $1,035,925 133
Georgetown River Bend 05 3 $453,000 24
Georgetown River Chase 3 $1,099,967 51
Georgetown River Estates 2 $862,500 87
Georgetown River Hills 1 $599,000 55
Georgetown River Place Estates 2 $3,200,000 331
Georgetown River Ridge 5 $498,580 129
Georgetown River Ridge 03 1 $569,500 118
Georgetown River Ridge 3 1 $525,000 91
Georgetown Riverhill 1 $285,900 58
Georgetown Riverstone 8 $852,743 321
Georgetown Riverview 14 $470,756 96
Georgetown Roberts 1 $598,500 249
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 97
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1072
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,825,000 1
Georgetown Ryans Cove 1 $275,000 12
Georgetown Ryans Xing 1 $280,000 77
Georgetown S Estates 1 $450,000 1169
Georgetown Saddle Creek 1 $309,000 47
Georgetown Saddle Crk 1 $339,900 141
Georgetown Saddlecreek 17 $389,459 75
Georgetown Saddlecreek Condo 1 $262,800 33
Georgetown Saddlecreek Condos 4 $268,500 53
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 111
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 1 $750,000 4
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 839
Georgetown San Augustin 1 $815,000 12
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 19
Georgetown San Gabriel Heights 6 $953,817 64
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $620,000 67
Georgetown Sanaloma Estates 1 $290,000 202
Georgetown Scenic River Trails 1 $625,000 33
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $851,500 384
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 227
Georgetown Serenada Country Estates 6 $584,917 247
Georgetown Serenada East 4 $546,225 48
Georgetown Serenada West 2 $572,450 21
Georgetown Shadow Canyon 2 $424,950 52
Georgetown Shady Oaks Estates 4 $788,238 139
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 211
Georgetown Shell 2 $1,115,000 39
Georgetown Shell Ranch 1 $449,900 97
Georgetown Sierra Vista 5 $382,560 52
Georgetown Smith Branch Park 4 $501,250 61
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 211
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 672
Georgetown Snow Woods 2 $857,450 61
Georgetown Snyder 4 $469,750 103
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $250,000 68
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $335,000 89
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk T 1 $458,500 11
Georgetown Southside 1 $384,000 27
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 121
Georgetown Sphere Three 2 $650,000 51
Georgetown Stonehedge 5 $450,900 89
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 68
Georgetown Stubblefield 3 $1,432,667 30
Georgetown Summer Crest 2 $432,450 42
Georgetown Summit At Rivery Park 2 $642,500 97
Georgetown Summit At Rivery Park (brownstones) 1 $485,000 29
Georgetown Sun City 56 $419,390 78
Georgetown Sun City - 1 $375,000 100
Georgetown Sun City Georgetown 74 $378,818 77
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $395,000 89
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 58
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 54
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $284,900 50
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 30
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 2 $452,000 127
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 6 $321,499 123
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $268,900 77
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 7 $347,179 173
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 2 $411,925 104
Georgetown Sun City Georgetown Ph 03 1 $589,000 26
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 6 $315,742 96
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04b 1 $784,900 90
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $329,900 205
Georgetown Sun City Neighborhood 1 $365,000 19
Georgetown Sun City Neighborhoods 81 1 $475,000 7
Georgetown Sun City Texas 42 $442,685 74
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $639,950 18
Georgetown Sun City Texas Pud 2 $514,750 23
Georgetown Teravista 25 $492,168 63
Georgetown Teravista Briar Glen 1 $345,000 47
Georgetown Teravista Secs 322b 323 3 $427,667 17
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $525,000 34
Georgetown Texas Traditions 3 $376,000 174
Georgetown The Brownstones At Rivery Park 1 $430,000 25
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 394
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $299,900 54
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 204
Georgetown The Retreat 1 $1,395,000 62
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 35
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 131
Georgetown Thousand Oaks 1 $344,000 41
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $329,000 61
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 248
Georgetown Tonkowan Country 1 $700,000 124
Georgetown Town 1 $1,975,000 13
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $275,000 60
Georgetown Travena 1 $329,990 0
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 106
Georgetown Tres Tierras 4 $342,500 75
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 174
Georgetown Twin Creek Farms 5 $578,380 158
Georgetown University Park 6 $486,417 118
Georgetown University Place Condominiums 1 $350,000 63
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $440,000 47
Georgetown University Terrace 1 $435,000 80
Georgetown Unknown 1 $750,000 71
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 550
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $309,500 291
Georgetown Village Park Condo 4 $415,250 188
Georgetown Village River Bend 1 $324,000 26
Georgetown Village-river Bend 1 $299,500 54
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $425,000 13
Georgetown Vista Pointe 4 $478,725 69
Georgetown Vista Vera 1 $199,000 198
Georgetown Walburg Ranchettes 1 $895,000 19
Georgetown Walnut Spgs 3 $770,000 92
Georgetown Walnut Springs 1 $785,000 49
Georgetown Water Oak 4 $581,248 50
Georgetown Water Oak North 12 $512,138 109
Georgetown Weir View Estates 15 $334,133 779
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 328
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 394
Georgetown West Rdg 2 $550,000 28
Georgetown West Ridge 1 $400,000 32
Georgetown Westhaven 6 $350,497 110
Georgetown Westlake Woods 2 $947,450 77
Georgetown Wg Lord 2 $562,000 68
Georgetown Whisper Oaks 2 $317,000 83
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $152,500 81
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 131
Georgetown Whitetail 2 $1,147,500 104
Georgetown Whitetail Resub 1 $885,000 28
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,595,000 19
Georgetown Williams 8 $379,100 52
Georgetown Windridge Village Rep 3 $327,333 64
Georgetown Wolf Ranch 97 $633,178 131
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $862,400 249
Georgetown Wolf Ranch - 70 3 $1,099,900 61
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $409,999 69
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $830,200 159
Georgetown Wolf Ranch South Fork 4 $756,400 58
Georgetown Wolf Ranch West 33 $610,878 95
Georgetown Wolf Ranch West Bend 3 $583,233 419
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $1,050,000 70
Georgetown Wood Ranch Sec 01 1 $999,995 33
Georgetown Woodfield Preserve 55 $347,524 124
Georgetown Woodlake 7 $699,029 175
Georgetown Woodland Hills 1 $1,499,000 119
Georgetown Woodland Park 5 $1,062,998 32
Georgetown Woodland Park West 2 $967,000 68
Georgetown Woods At Berry Creek 2 $607,000 44
Georgetown Woods Berry Creek 1 $649,000 13
Georgetown Woods Fountainwood 7 $958,143 50
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $739,000 341
Georgetown Woodside 16 $452,279 91
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 105
Georgetown Wr Woods 1 $475,000 19

Login to My Homefinder

Pixel