Pflugerville, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pflugerville, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pflugerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pflugerville -na- 1 $4,500,000 1085
Pflugerville Avalon 26 $513,698 61
Pflugerville Becker Farm 2 $527,500 12
Pflugerville Becker Farms 1 $679,000 475
Pflugerville Blackhawk 30 $621,021 64
Pflugerville Bohls Place 8 $366,787 55
Pflugerville Brookfield 1 $330,000 15
Pflugerville Brookfield Estates 1 $310,000 33
Pflugerville Brookfield Estates 02 3 $316,667 30
Pflugerville Brookhollow 1 $330,000 90
Pflugerville Cambridge Estates 6 $443,248 110
Pflugerville Cantarra 10 $347,290 104
Pflugerville Cantarra East 1 $415,000 2
Pflugerville Cantarra Meadow 2 $389,400 195
Pflugerville Cantarra Meadow 40s 1 $329,000 28
Pflugerville Cantarra Sec Iib-1 2 $369,995 101
Pflugerville Cantarra Sec Iib-2 2 $319,000 119
Pflugerville Cardinal Crossing 1 $270,000 69
Pflugerville Cardinal Crossing Condominiums 2 $285,000 85
Pflugerville Carmel 8 $441,925 48
Pflugerville Carmel 50s 2 $419,498 25
Pflugerville Carmel West 12 $498,953 56
Pflugerville Carrington Court 1 $324,000 68
Pflugerville Casner J 1 $1,495,000 293
Pflugerville Cielo East City Homes 2 $427,990 45
Pflugerville Club At Wells Point 3 $486,633 60
Pflugerville Commons At Rowe 1 $359,900 7
Pflugerville Commons At Rowe Lane 11 $443,954 29
Pflugerville Commons-rowe Lane 3 $410,000 23
Pflugerville Cottages At Beaver Creek 3 $349,967 128
Pflugerville Cottages-beaver Crk 1 $350,000 22
Pflugerville Dessau Estates 2 $312,500 99
Pflugerville Edgebrooke 14 $355,539 77
Pflugerville Enclave At Cele 4 $529,587 168
Pflugerville Enclave-cele 3 $566,283 111
Pflugerville Entrada Ph 4 A Small Lt 1 $329,950 162
Pflugerville Estates Rowe Lane 5 $379,540 101
Pflugerville Fairways Blackhawk 1 $560,000 85
Pflugerville Fairways Of Blackhawk 2 $550,000 121
Pflugerville Falcon Pointe 22 $503,513 83
Pflugerville Falcon Pointe Condominiums 1 $325,000 96
Pflugerville Fleischer 1 $495,000 322
Pflugerville Fort Dessau Townhomes 1 $269,990 75
Pflugerville Fort Dessau Townhomes-condo 1 $271,000 88
Pflugerville Gaston-sheldon 12 $318,567 43
Pflugerville Gatlinburg 2 $356,500 41
Pflugerville Gatlinburg Subd 1 $318,000 85
Pflugerville Greenwood 5 $343,800 84
Pflugerville Grove At Blackhawk 14 $610,627 96
Pflugerville Heatherwilde 9 $357,744 120
Pflugerville Highland Park 20 $350,630 45
Pflugerville Highland Park Condo 1 $295,000 48
Pflugerville Highland Park North 4 $429,998 79
Pflugerville Highland Park Phs D 1 $479,000 11
Pflugerville Hillcrest 2 $452,950 91
Pflugerville Jacob Career League 1 $2,750,000 35
Pflugerville Jacob Casper League 2 $1,100,000 855
Pflugerville John Caruthers Surv Abs #127 2 $1,899,999 625
Pflugerville Katymead 1 $365,000 13
Pflugerville Kuempel Estates 4 $757,254 79
Pflugerville Kuempel Farms 4 $479,896 87
Pflugerville Kuempel Tr 3 $457,500 180
Pflugerville Lakes At Northtown 4 $415,725 51
Pflugerville Lakeside At Blackhawk 4 $589,750 85
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii 1 $535,000 28
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii Ph 1 $585,000 68
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii Phase I 1 $585,000 34
Pflugerville Lakeside Meadows 15 $486,090 70
Pflugerville Library Office Park Condominiums 1 $365,000 48
Pflugerville Lisso 28 $470,652 54
Pflugerville Lot 13 Blk Kk Cantarra 1 North Secs 6 7 1 $318,997 15
Pflugerville Meadow Park South 1 $299,000 30
Pflugerville Meadowlark Preserve 74 $368,350 84
Pflugerville Meadows Blackhawk 2 $425,000 41
Pflugerville Montes De Oca 1 $4,900,000 153
Pflugerville Mountain Creek 6 $523,650 52
Pflugerville Mountain Creek East 2 $407,500 150
Pflugerville North Park 1 $360,000 27
Pflugerville Northtown Park 7 $332,836 54
Pflugerville Old Town East 2 $512,150 157
Pflugerville Old Town East Condos 1 $544,400 65
Pflugerville Parco Estates 1 $675,000 160
Pflugerville Park At Blackhawk 8 $549,249 72
Pflugerville Park At Blackhawk 02 1 $475,000 48
Pflugerville Park At Blackhawk 02 2 $462,500 48
Pflugerville Park At Blackhawk 06 2 $370,000 65
Pflugerville Park At Blackhawk 4 1 $695,000 69
Pflugerville Park At Blackhawk And Lakeside 1 $640,000 57
Pflugerville Park At Blackhawk Ii 1 $539,900 103
Pflugerville Park At Blackhawk Iv 3 $656,650 49
Pflugerville Park At Blackhawk Vi 2 $431,995 103
Pflugerville Park At Blackhawk Vii 1 $719,000 47
Pflugerville Park At Wellspoint 1 $349,000 22
Pflugerville Park-blachawk 4 1 $554,000 68
Pflugerville Park-blackhawk 06 1 $385,000 63
Pflugerville Park-blackhawk 6 1 $540,000 5
Pflugerville Park-blackhawk Iii 1 $515,000 84
Pflugerville Park-blackhawk Iv 2 $562,500 51
Pflugerville Park-wellspoint Condo 1 $375,000 20
Pflugerville Parkcrest 1 $845,000 168
Pflugerville Parkside At Northtown Condomin 3 $249,333 112
Pflugerville Parkside At Northtown Condominiums 2 $257,500 44
Pflugerville Penley Park 3 $434,966 53
Pflugerville Pfairway Park 2 $354,900 97
Pflugerville Pfluger Ernest 1 $524,999 344
Pflugerville Pflugerville 2 $907,500 100
Pflugerville Pflugerville Acres 02 6 $3,291,667 1146
Pflugerville Pflugerville Condo 1 $214,900 164
Pflugerville Pflugerville Estates 2 $427,000 11
Pflugerville Picadilly Estates 1 $2,000,000 56
Pflugerville Picadilly Ridge 2 $309,950 60
Pflugerville Picadilly Ridge Phs 3 1 $327,000 27
Pflugerville Reserve At Penley Park 1 $518,000 18
Pflugerville Reserve At Westcreek 7 $351,564 49
Pflugerville Retreat At Harris Ridge Condom 1 $333,000 57
Pflugerville Ridge At Blackhawk 1 $585,000 105
Pflugerville Ridge At Steeds Crossing 3 $297,966 12
Pflugerville Ridge-blackhawk 1 $585,000 103
Pflugerville Rowe Lane Estates 1 $975,000 34
Pflugerville Rowe Loop 1 $3,600,000 162
Pflugerville Royal Pointe 2 $378,000 38
Pflugerville Sarahs Creek 7 $342,986 96
Pflugerville Sarahs Creek South 1 $400,000 223
Pflugerville Saxony 4 $395,999 32
Pflugerville Settlers Meadow 2 $450,000 32
Pflugerville Settlers Ridge 6 $482,333 122
Pflugerville Shallow Creek 1 $1,250,000 177
Pflugerville Sorento 19 $488,188 72
Pflugerville Sorento Condos 3 $324,967 51
Pflugerville Spring Hill Village 6 $536,158 295
Pflugerville Spring Trails 6 $496,333 110
Pflugerville Springbrook 2 $424,499 37
Pflugerville Springbrook 01 4 $349,700 43
Pflugerville Springbrook Enclave 1 $429,000 12
Pflugerville Springbrook Glen 2 $424,950 41
Pflugerville Steeds Crossing 2 $289,000 119
Pflugerville Swenson Farm Single Family Ph 1 $564,000 246
Pflugerville Swenson Farms 1 $485,000 63
Pflugerville Swenson Farms Condos 1 $415,000 76
Pflugerville Tallgrass Medical Professiona 1 $299,999 218
Pflugerville The Park @ Blackhawk 1 $535,000 86
Pflugerville The Park At Blackhawk 2 $564,500 4
Pflugerville Upper East End 5 $401,176 77
Pflugerville Verona 8 $400,338 111
Pflugerville Villages Hidden Lake 8 $413,475 48
Pflugerville Villages Of Hidden Lake 10 $407,449 59
Pflugerville Villas At Rowe 10 $313,691 201
Pflugerville Villas At Rowe Condominium 1 $338,000 96
Pflugerville Vine Creek 10 $430,748 54
Pflugerville Vine Crk 1 $419,995 127
Pflugerville Watson Park 03 1 $305,000 58
Pflugerville Wells Point 4 $319,875 140
Pflugerville Wildflower 1 $325,000 69
Pflugerville Willow Creek 1 $369,000 32
Pflugerville Windermere 18 $299,527 58
Pflugerville Windermere Phs F 1 $334,900 41
Pflugerville Wrenbar 2 $535,000 51
Pflugerville Zarephath 1 $2,299,000 577

Login to My Homefinder

Pixel