Pflugerville, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pflugerville, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pflugerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pflugerville -na- 1 $4,500,000 1034
Pflugerville Avalon 19 $484,620 53
Pflugerville Becker Farms 1 $679,000 424
Pflugerville Blackhawk 23 $636,876 114
Pflugerville Bohls Place 2 $387,495 96
Pflugerville Boulder Ridge Estates 1 $75,000 12
Pflugerville Brookhollow 1 $355,000 39
Pflugerville Cambridge Estates 4 $465,373 105
Pflugerville Cantarra 15 $360,200 50
Pflugerville Cantarra Meadow 3 $358,300 255
Pflugerville Cantarra Sec Iib-1 2 $387,500 139
Pflugerville Cantarra Sec Iib-2 2 $325,000 68
Pflugerville Cardinal Crossing 4 $282,375 48
Pflugerville Cardinal Crossing Condominiums 2 $293,250 75
Pflugerville Carmel 8 $449,362 42
Pflugerville Carmel West 12 $535,612 78
Pflugerville Carrington Court 3 $292,967 24
Pflugerville Casner J 2 $1,317,495 138
Pflugerville Cielo East 1 $399,000 124
Pflugerville Club At Wells Point 6 $459,667 15
Pflugerville Commons At Rowe Lane 7 $454,976 85
Pflugerville Cottages At Beaver Creek 3 $381,300 118
Pflugerville Creekside 1 $340,000 153
Pflugerville Dessau Estates 2 $312,500 48
Pflugerville Edgebrooke 13 $339,496 75
Pflugerville Enclave At Cele 7 $563,027 128
Pflugerville Enclave-cele 1 $558,950 190
Pflugerville Enclave-sarahs Crk Condos 1 $399,000 17
Pflugerville Entrada 1 $369,000 139
Pflugerville Entrada Ph 4 A Small Lt 1 $334,950 111
Pflugerville Estates Rowe Lane 3 $369,600 60
Pflugerville Fairways Blackhawk 2 $546,000 52
Pflugerville Fairways Of Blackhawk 2 $487,450 25
Pflugerville Falcon Pointe 19 $489,787 64
Pflugerville Falcon Pointe Condominiums 2 $345,000 57
Pflugerville Fleischer 1 $495,000 271
Pflugerville Fort Dessau 2 $379,900 64
Pflugerville Fort Dessau Townhomes 1 $274,990 24
Pflugerville Fort Dessau Townhomes-condo 1 $275,000 37
Pflugerville Fort Dessau Villas 1 $360,000 19
Pflugerville Fort Dessau Villas Condominiums 1 $358,000 5
Pflugerville Gaston-sheldon 11 $318,481 50
Pflugerville Gaston-sheldon Subd 1 $325,000 64
Pflugerville Gatlinburg 4 $309,750 86
Pflugerville Gatlinburg Subd 1 $337,000 34
Pflugerville Greenwood 4 $354,997 51
Pflugerville Grove At Blackhawk 12 $606,423 91
Pflugerville Grove-blawkhawk 1 $579,469 185
Pflugerville Heatherwilde 7 $344,529 139
Pflugerville Highland Park 19 $344,763 53
Pflugerville Highland Park North 3 $424,000 42
Pflugerville Hillcrest 2 $453,950 40
Pflugerville Jacob Casper League 2 $1,100,000 804
Pflugerville John Caruthers Surv Abs #127 2 $1,999,990 574
Pflugerville Katymead 1 $400,000 200
Pflugerville Kuempel Estates 7 $707,771 50
Pflugerville Kuempel Farms 4 $479,896 36
Pflugerville Kuempel Tr 3 $424,300 156
Pflugerville Lakes At Northtown 5 $389,000 70
Pflugerville Lakes Of Northtown Sec 01 1 $405,000 21
Pflugerville Lakeside At Blackhawk 1 $655,000 227
Pflugerville Lakeside At Blackhawk 02 1 $765,000 124
Pflugerville Lakeside At Blackhawk Iii Ph 1 $600,000 17
Pflugerville Lakeside Meadows 12 $498,001 79
Pflugerville Library Office Park Condominiums 2 $1,525,000 619
Pflugerville Lisso 24 $460,126 75
Pflugerville Meadowlark Preserve 70 $373,337 73
Pflugerville Meadows Blackhawk 4 $447,375 22
Pflugerville Montes De Oca 1 $4,900,000 102
Pflugerville Moore Jim 1 $900,000 273
Pflugerville Mountain Creek 4 $533,225 32
Pflugerville Mountain Creek East 2 $420,000 99
Pflugerville North Park 4 $391,250 60
Pflugerville Northtown Park 4 $307,463 35
Pflugerville Northtown West 1 $260,000 18
Pflugerville Old Town East 2 $512,150 106
Pflugerville Old Town East Condos 1 $544,400 14
Pflugerville Parco Estates 1 $675,000 109
Pflugerville Park At Blackhawk 12 $555,158 75
Pflugerville Park At Blackhawk 06 1 $374,000 33
Pflugerville Park At Blackhawk 4 3 $652,967 35
Pflugerville Park At Blackhawk And Lakeside 1 $690,000 6
Pflugerville Park At Blackhawk Ii 1 $539,900 52
Pflugerville Park At Blackhawk Iv 1 $649,000 54
Pflugerville Park At Blackhawk Vi 2 $399,250 102
Pflugerville Park At Blackhawk Vii 1 $524,900 291
Pflugerville Park-blachawk 4 1 $559,000 17
Pflugerville Park-blackhawk 06 1 $395,000 12
Pflugerville Park-blackhawk 6 2 $550,000 270
Pflugerville Park-blackhawk Iii 1 $515,000 33
Pflugerville Park-blackhawk Iv 1 $500,000 25
Pflugerville Parkcrest 1 $845,000 117
Pflugerville Parkside At Northtown Condo 1 $254,490 80
Pflugerville Parkside At Northtown Condomin 3 $244,000 167
Pflugerville Parkside At Northtown Condominiums 1 $270,000 25
Pflugerville Penley Park 4 $454,000 52
Pflugerville Pfairway Park 2 $362,450 46
Pflugerville Pfluger Ernest 1 $524,999 293
Pflugerville Pflugerville 1 $1,500,000 138
Pflugerville Pflugerville Acres 02 6 $3,500,000 1431
Pflugerville Pflugerville Condo 1 $214,900 113
Pflugerville Pflugerville Estates 1 $550,000 153
Pflugerville Pflugerville Northwest 1 $345,000 180
Pflugerville Picadilly Estates 1 $2,000,000 5
Pflugerville Picadilly Ridge 3 $311,666 16
Pflugerville Reserve At Westcreek 4 $335,488 67
Pflugerville Retreat At Harris Ridge Condom 1 $349,000 6
Pflugerville Ridge At Blackhawk 1 $595,000 54
Pflugerville Ridge At Steeds Crossing 1 $275,000 77
Pflugerville Ridge-blackhawk 1 $595,000 52
Pflugerville Rowe Loop 1 $3,600,000 111
Pflugerville Royal Pointe 4 $403,750 25
Pflugerville Sarahs Creek 7 $352,029 54
Pflugerville Sarahs Creek South 1 $400,000 172
Pflugerville Saxony 5 $448,098 43
Pflugerville Settlers Meadow 3 $397,833 32
Pflugerville Settlers Ridge 3 $443,333 175
Pflugerville Shallow Creek 2 $969,950 83
Pflugerville Sorento 20 $504,089 78
Pflugerville Sorento Condominiums Plus 1 $304,900 154
Pflugerville Sorento Condos 2 $299,900 61
Pflugerville Spring Hill Village 6 $536,158 244
Pflugerville Spring Trails 6 $470,500 67
Pflugerville Springbrook 1 $464,900 16
Pflugerville Springbrook 01 2 $385,500 92
Pflugerville Springbrook Glen 1 $299,000 7
Pflugerville Steeds Crossing 5 $321,980 81
Pflugerville Swenson Farm Single Family Ph 1 $564,000 195
Pflugerville Swenson Farms 1 $499,000 12
Pflugerville Swenson Farms Condos 1 $425,000 25
Pflugerville Tallgrass Medical Professiona 1 $320,000 167
Pflugerville The Park @ Blackhawk 1 $550,000 35
Pflugerville The Park At Blackhawk 1 $739,000 32
Pflugerville The Villages Of Hidden Lake 1 $475,000 59
Pflugerville Trails-blacki-iawk Condos 1 $340,000 12
Pflugerville Upper East End 4 $414,948 50
Pflugerville Verona 6 $417,800 89
Pflugerville Villages Hidden Lake 3 $419,300 26
Pflugerville Villages Of Hidden Lake 7 $387,571 79
Pflugerville Villas At Rowe 12 $333,827 161
Pflugerville Villas At Rowe Condominium 1 $359,000 45
Pflugerville Vine Creek 5 $474,496 39
Pflugerville Vine Crk 1 $423,495 76
Pflugerville Watson Park 03 1 $310,000 7
Pflugerville Wells Point 4 $326,223 89
Pflugerville Wildflower 2 $302,000 42
Pflugerville Windermere 10 $327,930 75
Pflugerville Windermere Phs G 1 $245,000 193
Pflugerville Wrenbar 1 $275,000 45
Pflugerville Zarephath 1 $2,299,000 526

Login to My Homefinder

Pixel